Kira
vom Heslachereck - "Kira"
geboren am 1. März 2003
Zuchtwert: 80
HD - frei
Körklasse 1
Schaubewertung: Vorzüglich
Ausbildungskennzeichen: SCHH3, FH 1
LGA 2008 Platz 8, BSP Ersatz
LGA 2009 Platz 13

Pedigree:
|
Janosch von der Germanenquelle
|
Xato von der bösen Nachbarschaft
|
Aik vom Haus Cindy
|
|
Resi von der bösen
Nachbarschaft
|
|
Boa von der Germanenquelle
|
Manto von der Lengernheide
|
|
Sira von der Wolfsquelle
|
|
Dana vom Heslachereck
|
Arry vom Pendelbach
|
Fax vom Haus Bernhart-Mader
|
|
Juma vom Petze
|
|
Quena vom Bernhauser-Schlößle
|
Troll von der bösen
Nachbarschaft
|
|
Kessy vom Bernhauser-Schlößle
|
Alle SCHH 3 Prüfungen von Kira
| OG Kempten | LR Stieger | 90 / 90 / 94 | Gesamt 274 |
| OG Kempten | LR Walz | 90 / 93 / 97 | Gesamt 270 |
| OG Kempten | LR Taubert | 100 / 96 / 98 | Gesamt 294 |
| OG Oberallgäu | LR Drescher | 98 / 94 / 90 | Gesamt 282 |
| OG Kempten | LR Lochbihler | 93 / 96 / 94 | Gesamt 283 |
| OG Kempten | LR Schmid | 98 / 96 / 95 | Gesamt 289 |
| OG Kempten | LR Waltrich | 100 / 96 / 93 | Gesamt 289 |
| OG Türkenfeld | LR Breitsamer | 90 / 98 / 92 | Gesamt 280 |
| Amerang | LR Funke, Waltrich, Grimm | 98 / 96 / 88 | Gesamt 282 |
| Kempten | LG Armbruster, Müller, Lochbihler | 94 / 94 / 86 | Gesamt 274 |
| OG Kempten | LR Breitsamer | 100 / 97 / 99 | Gesamt 296 |
| OG Kempten | LR Böhmer | 100 / 96 / 97 | Gesamt 293 |
| OG Bad Wörishofen | LR Böhmer | 100 / 93 / 90 | Gesamt 283 |
| OG Kempten | LR Taubert | 97 | Gesamt 97 |
| Ingolstadt-Stadt | LR Diermayr, Wildenberger, Drescher | 99 / 91 /87 | Gesamt 277 |
| OG Mühlheim/Donau | LR Waltrich | 100 / 93 / 90 | Gesamt 283 |
Du benötigst Flash 9.0.28 oder höher, sowie Javascript um dieses Element anzuzeigen
LGA 2009 Mannschaft der OG Kempten
Du benötigst Flash 9.0.28 oder höher, sowie Javascript um dieses Element anzuzeigen
Mutter und Sohn Aragon
Sommerprüfung 2009
Herbstprüfung 2009

Kira im Dezember 2010
Kira mit 8 1/2 Jahren und immer noch Top Fit.
Kira zwei Wochen vor dem Geburtstermin und sie will immer noch überall dabei sein.